| Vehículo | Antigüedad | Frecuencia |
|---|---|---|
| Turismo | 0–4 años | Exento |
| 4–10 años | Cada 2 años | |
| +10 años | Anual | |
| Motocicleta | 0–4 años | Exenta |
| +4 años | Cada 2 años | |
| Furgoneta ≤3.500 kg | 0–2 años | Exenta |
| 2–6 años | Cada 2 años | |
| +6 años | Anual (+10 años: semestral en algunos usos) | |
| Camión >3.500 kg | 0–10 años | Anual |
| +10 años | Semestral |
Tabla orientativa (agosto 2026). Consulta siempre tu estación ITV: existen particularidades por uso (taxi, VTC, agrícola) y comunidad autónoma.